品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材/家具 |
序號 | 崗位 | 需要 人員 | 地點(diǎn) | 主要職責 | 備注 |
01 | 物資銷(xiāo)售 | 是 | 銷(xiāo)售部 | 1)銷(xiāo)售訂單錄入確認 2)銷(xiāo)售訂單調整 3)銷(xiāo)售派車(chē)信息審核確認 4)銷(xiāo)售特殊情況審核 5)銷(xiāo)售派車(chē)信息錄入(無(wú)條件客戶(hù)) 6)業(yè)務(wù)數據提取統計 |
|
02 | 原輔料采購 | 是 | 采購部 | 1) 采購派車(chē)信息審核 2) 采購超差審核 3) 采購派車(chē)信息錄入(無(wú)條件供應商) 4) 業(yè)務(wù)數據提取統計 5) 化驗不合格車(chē)輛入廠(chǎng)審批 |
|
03 | 原煤采購 | 是 | 采購部 | 1) 原煤采購計劃制定 2) 原煤采購計劃確認 3) 原煤采購結算合同錄入 4) 原煤運費結算合同錄入 5) 原煤特殊業(yè)務(wù)審核 6) 原煤結算單形成 7) 原煤運費結算形成 8) 業(yè)務(wù)數據提取統計 |
|
04 | 財務(wù)審核 | 是 | 財務(wù)部 | 1) 銷(xiāo)售訂單審核 2) 銷(xiāo)售訂單調整審核 3) 原煤結算合同審核 4) 原煤運費合同審核 5) 原煤結算單確認 6) 運費結算單確認 7) 業(yè)務(wù)數據提取統計 |
|
05 | 發(fā)卡 | 是 | 發(fā)卡中心 | 1) 信息審核人工發(fā)卡 2) 自助發(fā)卡機維護 3) 過(guò)磅車(chē)牌識別不一致異常處理 | 該崗位和磅單打印可由同一人完成 |
06 | 門(mén)衛檢查 | 是 | 大門(mén)口 | 1) 入廠(chǎng)車(chē)輛審核 2) 監督車(chē)輛防水及夾帶 3) 檢查入廠(chǎng)車(chē)上人員 4) 出廠(chǎng)車(chē)輛票據審驗 5) 維護車(chē)輛入廠(chǎng)秩序 6) 監督車(chē)輛入廠(chǎng)刷卡車(chē)牌號一致性 |
|
07 | 磅單打印 | 是 | 工廠(chǎng)門(mén)崗附近 | 1)磅單打?。簩徍诉^(guò)磅圖片,打印過(guò)磅單,監督司機簽字 2)數據錯誤處理:人工疏忽造成數據錯誤處理,需授權 3)動(dòng)態(tài)視頻監控 4)特殊業(yè)務(wù)處理:補卸貨、空車(chē)出廠(chǎng)等 | 該崗位和發(fā)卡打印可由同一人完成 |
08 | 地磅 | 否 | 磅房 | 1)無(wú)人值守計量 2)有人操作計量 |
|
09 | 成品付貨 | 是 | 成品庫 | 1) 刷卡打印裝車(chē)單 2) 按照裝車(chē)單進(jìn)行裝車(chē) 3) 裝車(chē)完成后簽字確認 4) 少裝車(chē)輛調頭確認 |
|
10 | 原料保管 | 是 | 原料庫 | 1) 按照卸車(chē)單安排卸車(chē) 2) 卸車(chē)完成后簽字確認 |
|
11 | 系統巡檢 | 是 | 廠(chǎng)區 | 1)廠(chǎng)區巡檢相關(guān)設備情況及狀態(tài) 2)協(xié)助車(chē)輛處理疑難問(wèn)題 |
|
12 | 系統管理 | 是 | 信息部 電氣部 | 1)操作員權限分配及管理 2)系統異常處理 3)特殊參數控制調整(授權后) 4)系統特殊數據處理 5)系統培訓及使用答疑 |
|
13 | 系統監控 | 是 | 監控中心 | 1) 集中監控廠(chǎng)區情況 2) 協(xié)調及時(shí)處理過(guò)磅過(guò)程的特殊情況 |
|
14 | 原料取樣化驗 | 是 | 化驗室 | 1) 原料取樣化驗 | 除煤炭外原料取樣化驗 |
15 | 煤炭自動(dòng)采制樣 | 是 | 自動(dòng)采樣 | 1) 刷IC卡自動(dòng)采樣 2) 自動(dòng)制樣并形成樣品條碼 |
|
16 | 煤炭化驗 | 是 | 化驗室 | 1) 化驗樣品 2) 掃描條碼輸入化驗結果 |
|
17 | 銷(xiāo)售訂單查詢(xún) | 是 | 生產(chǎn)部 | 1) 查詢(xún)銷(xiāo)售訂單(無(wú)客戶(hù)名稱(chēng)、單價(jià)、金額權限) |
|
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 常州樂(lè )博智能科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13036515號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:373045 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃